<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>IMLブログ &#187; マーケティング</title>
	<atom:link href="http://blog.i-m-l.jp/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.i-m-l.jp</link>
	<description>会社の事、日々の生活で感じたことなどを書いていきます！基本まじめに書きますｗ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 10:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/category/marketing/feed/" />
		<item>
		<title>男性は「比較」女性は「クチコミ」「サンプル」で購入検討／消費行動に関する調査</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%8d%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%8d%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 05:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>ユーザー動向</category><category>リサーチ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/06/19/3336
94％が商品購入前にネットで情報収集する
まず、商品を購入する前にインターネットを利用して情報収集をしたことがあるか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%8d%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e6%af%94%e8%bc%83%e3%80%8d%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%af%e3%80%8c%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%80%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo!がまとめた「コミュニティにユーザーを参加させる方法」</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/yahoo%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%8c%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%ab%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%95/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/yahoo%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%8c%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%ab%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>マーケティング</category><category>ユーザー動向</category><category>企画</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ideaxidea.com/archives/2008/06/yahoo_1.html
Yahoo! Developer Networkにて、積極的にユーザーをコミュニティに参加させる方法がまとまっ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/yahoo%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%8c%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%ab%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/yahoo%e3%81%8c%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%8c%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%ab%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%92%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%95/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費行動に関する調査&#8211;ネットの普及で衝動買いはなくなる！？</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%a1%8c%e5%8b%95%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%af/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%a1%8c%e5%8b%95%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>マーケティング</category><category>ユーザー動向</category><category>リサーチ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[消費行動に関する調査&#8211;ネットの普及で衝動買いはなくなる！？
インターネット調査会社のメディアインタラクティブと共同調査のもと、消費行動に関する調査を実施した。
今回の調査対象者は16歳～59歳までの男女500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%a1%8c%e5%8b%95%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%a1%8c%e5%8b%95%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a7%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%af/" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネット上での情報収集に関する調査&#8211;男女で異なるインターネット上での情報収集方法</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e7%94%b7%e5%a5%b3/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e7%94%b7%e5%a5%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>マーケティング</category><category>リサーチ</category><category>検索エンジン</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[【自主リサーチ調査結果】インターネット上での情報収集に関する調査&#8211;男女で異なるインターネット上での情報収集方法インターネット調査会社のメディアインタラクティブと共同調査のもと、インターネット上での情報収集に関 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e7%94%b7%e5%a5%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%8a%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb-%e7%94%b7%e5%a5%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>「1億稼ぐキーワードの探し方」のメモ</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-100million-keywords/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-100million-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>まとめ</category><category>マーケティング</category><category>検索エンジン</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-100million-keywords/</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告の第一人者で、「1億稼ぐキーワードの探し方」の著者、滝井秀典さんはwebマーケティングの世界に身を置く人ならば誰でもその名は聞いたことがあると思います。上記の本は非常に売れたことで有名でもありますが、情報 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-100million-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-100million-keywords/" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者は検索エンジンでこうやって商品を探す！</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-users-in-serchengine/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-users-in-serchengine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>マーケティング</category><category>ユーザー動向</category><category>リサーチ</category><category>検索エンジン</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-users-in-serchengine/</guid>
		<description><![CDATA[インターネットでビジネスをするにおいて絶対的に重要な要素にSEOがあげられることは誰も否定しないでしょう。実際に検索エンジンで任意のキーワードで上位表示されることで多くのターゲットユーザーがサイト内に流入してくることにな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-users-in-serchengine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/howto-find-users-in-serchengine/" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネットの「５Ｗ２Ｈ」</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/web5w2h/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/web5w2h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>マーケティング</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/marketing/web5w2h/</guid>
		<description><![CDATA[５Ｗ２Ｈ＝Ｗhy（何のために）、Ｗhere（どこで）、Ｈow（どのように）、Ｗhen（いつまでに）、Ｗho（だれが）、Ｈow Ｍuch（いくらで）
上記をもう少しわかりやすく表現すると
５Ｗ２Ｈ＝誰が誰に何をどこで、どの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/web5w2h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/web5w2h/" />
	</item>
		<item>
		<title>サービスサイトを作り始める前に絶対やっておくべきこと！</title>
		<link>http://blog.i-m-l.jp/marketing/before-product/</link>
		<comments>http://blog.i-m-l.jp/marketing/before-product/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>山本孝之</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
<category>web制作</category><category>マーケティング</category><category>戦略</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-m-l.jp/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/before-product/</guid>
		<description><![CDATA[一般的にクライアントのヒアリング直後や、画期的なアイディアのたたきがまとまった時点で「インフォーメーションアーキテクト」をこなし「企画立案」へとシフトしていきます。
この 「インフォーメーションアーキテクト」とは情報整理 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.i-m-l.jp/marketing/before-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.i-m-l.jp/marketing/before-product/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

